В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
СМОТРЕТЬ РАСПИСАНИЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
АВТОШКОЛЫ В РАЗДЕЛЕ "ОБРАЗОВАНИЕ".
График посещения теоретических занятий
Группа № 299 Выходного дня
Дата | Время занятий | № занятия | Преподаватель | Класс № |
09.04.2018 г. Понедельник | 18.00-20.00 | 3 ПП | Шевелёва Л.А. | 6 |
10.04.2018 г. Вторник | 18.00-20.00 | 3 ПС | Сазонова Ю.Ю. | Акт. зал |
11.04.2017 г. Среда | 18.00 – 20.00 | Внутренний экзамен (ТЕОРИЯ) | Сазонов С.И. | Экз. класс |
14.04.2017 г. Суббота | 12.00 – 14.00 | Внутренний экзамен (АВТОДРОМ - ПЛОЩАДКА) | Кудрявцев А.В. | Автодром |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
16.04.2018 г. Понедельник | 18.00 – 20.00 | Внутренний экзамен (ТЕОРИЯ) | Сазонов С.И. | Экз. класс |
17.04.2018 г. Вторник | 8.00 – 18.00 | Внутренний экзамен (ГОРОД) | Кудрявцев А.В. | Город |
18.04.2018 г. Среда |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
24.04.2018 г. Вторник | 9.00 – 17.00 | ЭКЗАМЕН ГИБДД | ГИБДД | ГИБДД |
График посещения теоретических занятий
Группа № 300
Дата | Время занятий | № занятия | Преподаватель | Класс № |
09.04.2018 г. Понедельник | 18.00-20.00 | 3 ПП | Шевелёва Л.А. | 6 |
10.04.2018 г. Вторник | 18.00-20.00 | 3 ПС | Сазонова Ю.Ю. | Акт. зал |
11.04.2017 г. Среда | 18.00 – 20.00 | Внутренний экзамен (ТЕОРИЯ) | Сазонов С.И. | Экз. класс |
14.04.2017 г. Суббота | 12.00 – 14.00 | Внутренний экзамен (АВТОДРОМ - ПЛОЩАДКА) | Кудрявцев А.В. | Автодром |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
16.04.2018 г. Понедельник | 18.00 – 20.00 | Внутренний экзамен (ТЕОРИЯ) | Сазонов С.И. | Экз. класс |
17.04.2018 г. Вторник | 8.00 – 18.00 | Внутренний экзамен (ГОРОД) | Кудрявцев А.В. | Город |
18.04.2018 г. Среда |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
26.04.2018 г. Четверг | 9.00 – 17.00 | ЭКЗАМЕН ГИБДД | ГИБДД | ГИБДД |
График посещения теоретических занятий
Группа № 301 Дневная
Дата | Время занятий | № занятия | Преподаватель | Класс № |
09.04.2018 г. Понедельник | 18.00-20.00 | 3 ПП | Шевелёва Л.А. | 6 |
11.04.2017 г. Среда | 9.30-12.00 | 1 БДД | Сазонов С.И. | Акт. зал |
14.04.2017 г. Суббота | 16.00 – 18.00 | Экзаменационный класс (тренировка) | Протонин Р.И. | Экз. класс |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
16.04.2018 г. Понедельник | 9.30-12.00 | 2 БДД | Сазонов С.И. | Акт. зал |
18.04.2018 г. Среда | 9.30-12.00 | 3 БДД | Сазонов С.И. | Акт. зал |
20.04.2018 г. Пятница | 9.30-12.00 | 3 ПС | Сазонова Ю.Ю. | Акт. зал |
21.04.2017 г. Суббота | 16.00 – 18.00 | Экзаменационный класс (тренировка) | Протонин Р.И. | Экз. класс |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
23.04.2018 г. Понедельник | 9.30-12.00 | 1 ЮР | Сазонов С.И. | 1 |
25.04.2018 г. Среда | 10.00 – 12.00 | Внутренний экзамен (ТЕОРИЯ) | Сазонов С.И. | Экз. класс |
27.04.2018 г. Пятница | 10.00 – 12.00 | Внутренний экзамен (ТЕОРИЯ) | Сазонов С.И. | Экз. класс |
28.04.2018 г. Суббота | 12.00 – 14.00 | Внутренний экзамен (АВТОДРОМ - ПЛОЩАДКА) | Кудрявцев А.В. | Автодром |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
30.04.2018 г. Понедельник |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
02.05.2018 г. Среда |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
03.05.2018 г. Четверг | 8.00 – 18.00 | Внутренний экзамен (ГОРОД) | Кудрявцев А.В. | Город |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
10.05.2018 г. Четверг | 9.00 – 17.00 | ЭКЗАМЕН ГИБДД | ГИБДД | ГИБДД |
График посещения теоретических занятий
Группа № 302
Дата | Время занятий | № занятия | Преподаватель | Класс № |
10.04.2018 г. Вторник | 18.00 – 20.00 | 9 ПДД | Быканов С.И. | 2 |
12.04.2018 г. Четверг | 18.00 – 20.00 | 10 ПДД | Быканов С.И. | 2 |
14.04.2018 г. Суббота | 12.00 – 14.00 | ЗАЧЁТ на АВТОДРОМЕ | Кудрявцев А.В. | Автодром |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
17.04.2018 г. Вторник | 18.00 – 20.00 | 1 ПП | Шевелёва Л.А. | 6 |
19.04.2018 г. Четверг | 18.00 – 20.00 | 2 ПП | Шевелёва Л.А. | 6 |
20.04.2018 г. Пятница | 18.00 – 20.00 | 3 ПП | Шевелёва Л.А. | 6 |
21.04.2018 г. Суббота | 10.00 – 12.00 | ВЫЕЗДНОЕ ЗАНЯТИЕ на АВТОБУСЕ | Протонин Р.И. | Город |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
24.04.2018 г. Вторник | 18.00 – 20.00 | 3 ПС | Сазонова Ю.Ю. | Акт. зал |
26.04.2018 г. Четверг | 18.00 – 20.00 | 1 БДД | Сазонов С.И. | Акт. зал |
28.04.2018 г. Суббота | 16.00 – 18.00 | Экзаменационный класс (тренировка) | Протонин Р.И. | Экз. класс |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
01.05.2018 г. Вторник |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
03.05.2018 г. Четверг | 18.00 – 20.00 | 2 БДД | Сазонов С.И. | Акт. зал |
05.05.2018 г. Суббота | 16.00 – 18.00 | Экзаменационный класс (тренировка) | Протонин Р.И. | Экз. класс |
Дата | Время занятий |
| Преподаватель | Класс № |
07.05.2018 г. Понедельник | 18.00 – 20.00 | 1 ЮР | Сазонов С.И. | Акт. зал |
08.05.2018 г. Вторник | 18.00 – 20.00 | 3 БДД | Сазонов С.И. | Акт. зал |
10.05.2018 г. Четверг | 18.00 – 20.00 | Внутренний экзамен (ТЕОРИЯ) | Сазонов С.И. | Экз. класс |
12.05.2018 г. Суббота | 12.00 – 14.00 | Внутренний экзамен (АВТОДРОМ - ПЛОЩАДКА) | Кудрявцев А.В. | Автодром |
График посещения теоретических занятий
Группа № 303
Дата | Время занятий | № занятия | Преподаватель | Класс № |
09.04.2018 г. Понедельник | 18.00-20.00 | 3 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
11.04.2017 г. Среда | 18.00-20.00 | 4 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
16.04.2018 г. Понедельник | 18.00-20.00 | 5 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
18.04.2018 г. Среда | 18.00-20.00 | 6 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
23.04.2018 г. Понедельник | 18.00-20.00 | 7 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
25.04.2018 г. Среда | 18.00-20.00 | 8 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
28.04.2018 г. Суббота | 12.00 – 14.00 | ЗАЧЁТ на АВТОДРОМЕ | Кудрявцев А.В. | Автодром |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
30.04.2018 г. Понедельник |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
02.05.2018 г. Среда |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
04.05.2018 г. Четверг | 18.00-20.00 | 9 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
07.05.2018 г. Понедельник | 18.00-20.00 | 10 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
09.05.2018 г. Среда |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
10.05.2018 г. Четверг | 18.00-20.00 | 3 ПС | Сазонова Ю.Ю. | 7 |
График посещения теоретических занятий
Группа № 304 Выходного дня
Дата | Время занятий | № занятия | Преподаватель | Класс № |
14.04.2018 г. Суббота | 10.00 - 14.00 | 1 ПДД | Быканов С.И. | 2 |
2 ПДД | ||||
15.04.2018 г. Воскресенье |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
21.04.2018 г. Суббота | 10.00 - 14.00 | 3 ПДД | Быканов С.И. | 2 |
4 ПДД | ||||
22.04.2018 г. Воскресенье | 10.00 - 14.00 | 5 ПДД | Быканов С.И. | 2 |
6 ПДД |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
28.04.2018 г. Суббота | 12.00 – 14.00 | ЗАЧЁТ на АВТОДРОМЕ | Кудрявцев А.В. | Автодром |
29.04.2018 г. Воскресенье |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
05.05.2018 г. Суббота | 10.00 - 14.00 | 7 ПДД | Быканов С.И. | 2 |
8 ПДД | ||||
06.05.2018 г. Воскресенье |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
10.05.2018 г. Четверг | 10.00 - 14.00 | 3 ПС | Сазонова Ю.Ю. | Акт. зал |
12.05.2018 г. Суббота | 10.00 - 14.00 | 9 ПДД | Быканов С.И. | 2 |
10 ПДД | ||||
13.05.2018 г. Воскресенье |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
График посещения теоретических занятий
Группа № 305 Дневная
Дата | Время занятий | № занятия | Преподаватель | Класс № |
09.04.2018 г. Понедельник | 18.00-20.00 | 1 ПС | Сазонова Ю.Ю. | Акт. зал |
11.04.2017 г. Среда | 18.00-20.00 | 2 ПС | Сазонова Ю.Ю. | Акт. зал |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
16.04.2018 г. Понедельник | 9.30-12.00 | 1 УС | Капусткин Ю.И. | 1 |
18.04.2018 г. Среда | 9.30-12.00 | 2 УС | Капусткин Ю.И. | 1 |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
23.04.2018 г. Понедельник | 9.30-12.00 | 3 УС | Капусткин Ю.И. | 1 |
25.04.2018 г. Среда | 9.30-12.00 | 4 УС | Капусткин Ю.И. | 1 |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
30.04.2018 г. Понедельник |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
02.05.2018 г. Среда |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
03.05.2018 г. Четверг | 9.30-12.00 | 1 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
04.05.2018 г. Пятница | 9.30-12.00 | 2 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
07.05.2018 г. Понедельник | 9.30-12.00 | 3 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
09.05.2018 г. Среда |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
11.05.2018 г. Пятница | 9.30-12.00 | 4 ПДД | Капусткин Ю.И. | 2 |
График посещения теоретических занятий
Группа № 306
Дата | Время занятий | № занятия | Преподаватель | Класс № |
09.04.2018 г. Понедельник | 18.00 – 20.00 | 1 ПС | Сазонова Ю.Ю. | Акт. зал |
10.04.2018 г. Вторник |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
11.04.2018 г. Среда | 18.00 – 20.00 | 2 ПС | Сазонова Ю.Ю. | Акт. зал |
12.04.2018 г. Четверг |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
17.04.2018 г. Вторник | 18.00 – 20.00 | 1 УС | Быканов С.И. | 1 |
19.04.2018 г. Четверг | 18.00 – 20.00 | 2 УС | Быканов С.И. | 1 |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
24.04.2018 г. Вторник | 18.00 – 20.00 | 3 УС | Быканов С.И. | 1 |
26.04.2018 г. Четверг | 18.00 – 20.00 | 4 УС | Быканов С.И. | 1 |
Дата | Время занятий | Предмет | Преподаватель | Класс № |
01.05.2018 г. Вторник |
| ВЫХОДНОЙ |
|
|
03.05.2018 г. Четверг | 18.00 – 20.00 | 1 ПДД | Быканов С.И. | 2 |
Дата | Время занятий |
| Преподаватель | Класс № |
08.05.2018 г. Вторник | 18.00 – 20.00 | 2 ПДД | Быканов С.И. | 2 |
10.05.2018 г. Четверг | 18.00 – 20.00 | 3 ПДД | Быканов С.И. | 2 |